Calendar
Calendar provizoriu 2023
Calendar Sosea 2023
Calendar MTB 2023
Calendar Ciclocross 2023
Calendar provizoriu 2023
De la | Pana la | Denumire competitie | Locatia | Categorie | Disciplina | Organizator |
01.04.2023 | 01.04.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara I | Constanta | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
08.04.2023 | 08.04.2023 | Ziua B | Cernica | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCP | ACS MTB Academy |
22.04.2023 | 22.04.2023 | Cupa Litoralului Editia II | Constanta | Y/C/J/U23/E/M/A | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
23.04.2023 | 23.04.2023 | Poli Bike Challenge | Timisoara | E/U23/J/C/M/A/Y/P | Sosea | ACS Velocitas |
06.05.2023 | 06.05.2023 | Cupa Cosmopolis, Editia III | Stefanestii de Jos | Youth | MTB | ACS Velo Academy Bucharest |
06.05.2023 | 06.05.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara II | Medgidia | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
06.05.2023 | 06.05.2023 | Maratonul Dunarii | Giurgiu | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
06.05.2023 | 07.05.2023 | Turul Municipiului Deva | Deva | E/U23/J/C/M/A | Sosea | CS Faerag |
07.05.2023 | 07.05.2023 | Cupa Nationala de Trial | Radauti | E/M/A | Trial | ACS SPORT STUDIO |
13.05.2023 | 14.05.2023 | TURUL CICLIST CELCO MAREA NEAGRA | Constanta | E/U23/J/C/M/A/Y/P | Sosea | ACS BikeRehab |
20.05.2023 | 21.05.2023 | Turul Colinelor Bacau | Bacau | E/U23/J/C/M/A | Sosea | ACS Sports Academy Bacau |
21.05.2023 | 21.05.2023 | Prima Evadare | Bucuresti | E/M/A/Y | MTB-XCP | ACS NoMad Multisport |
27.05.2023 | 27.05.2023 | Explorer MTB Challenge – Niculitel | Niculitel, jud. Tulcea | E/U23/M/A | MTB – XCM | ACS Pro Explorer Outdoor |
27.05.2023 | 28.05.2023 | Turul Dobrogei | Constanta | Y/C/J/U23/E/M/A | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
04.06.2023 | 04.06.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara III | Techirghiol | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
09.06.2023 | 11.06.2023 | Trofeul Vechilor Capitale | Curtea de Arges, jud. Arges | E/U23/J/M/A | Sosea | FRC |
10.06.2023 | 10.06.2023 | Topoloveni Summer Tour | Topoloveni | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
10.06.2023 | 11.06.2023 | Bikeathon Tara Fagarasului | Fagaras | E/U23/J/C/M/A/Y/P | MTB | Fundatia Comunitara Tara Fagarasului |
16.06.2023 | 18.06.2023 | TURUL CICLIST AL JUDEŢULUI CLUJ, EDIŢIA 31 & TROFEUL ARDEALUL | Cluj-Napoca | E/U23/J/C/M/A/Y | Sosea | Asociatia Judeteana de Ciclism si Triatlon Cluj |
17.06.2023 | 17.06.2023 | Maratonul Tarnavei | Tarnaveni | E/U23/J/C/M/A | MTB – XCM | ACS Next Sports |
17.06.2023 | 18.06.2023 | Kids Race for Champion | Carligele, jud. Vrancea | Youth | Sosea | ACS Alpha Mind |
17.06.2023 | 18.06.2023 | Ziridava Road Race, editia a VI-a | Arad | E/U23/J/C/M/A | Sosea | Asociatia Euromediu |
23.06.2023 | 25.06.2023 | Campionatele Nationale de Sosea | TBC | CN – National Championships | Sosea | FRC |
24.06.2023 | 24.06.2023 | Vidraru Bike Challenge | Arefu, jud. Arges | E/J/C/M/A | MTB – XCM | Asociatia Sportiva Adventuremania |
24.06.2023 | 25.06.2023 | XCE/XCO Movilele Blajelului | Blajel | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB – XCO/XCE | ACS Next Sports |
25.06.2023 | 25.06.2023 | Cursa Sponsorilor 2023 | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
01.07.2023 | 02.07.2023 | Medias XCO | Medias | Youth | MTB – XCO | CSM Medias |
01.07.2023 | 02.07.2023 | Bididia XCO | Tulcea | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB – XCO | ACS Pro Explorer Outdoor |
06.07.2023 | 09.07.2023 | Sibiu Cycling Tour | Sibiu | 2.1 – Stages – Class 1 | Sosea | ACS Sibiu Sport Project |
07.07.2023 | 07.07.2023 | Transfagarasan Challenge | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
08.07.2023 | 08.07.2023 | Păltiniș Challenge | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
09.07.2023 | 09.07.2023 | Green Day Kids | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
15.07.2023 | 15.07.2023 | Triada MTB Paltinis | Paltinis | Class 1 | MTB – XCO | ACS Pro Cycling |
21.07.2023 | 21.07.2023 | Campionatele Nationale de Mountain Bike XCC | Porumbacu de Sus | CN – National Championships | MTB – XCC | ACS Living Bike si FRC |
21.07.2023 | 22.07.2023 | UpToPostavaru | Poiana Brasov | E/J/C/M/A/Y | DHI | ACS Kronstadt Cycling |
22.07.2023 | 23.07.2023 | XCO Kiddo Trophy Jaristea | Jaristea, jud. Vrancea | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB – XCO | ACS Alpha Mind |
22.07.2023 | 23.07.2023 | Turul Vaii Jiului – Tinutul Momarlanilor | Vulcan, jud. Hunedoara | E/U23/J/C/M/A | Sosea | CS Faerag |
23.07.2023 | 23.07.2023 | Campionatele Nationale de Mountain Bike XCO | Porumbacu de Sus | CN – National Championships | MTB – XCO | ACS Living Bike si FRC |
23.07.2023 | 23.07.2023 | Cupa Max Ausnit | Lugoj | 1.2 – 1 day – Class 2 (+Paraciclism) | Sosea | ACS Velocitas |
29.07.2023 | 30.07.2023 | Casoaia Bike, Run & Fun – editia a X-a | Arad | Amatori | MTB | Asociatia Euromediu |
30.07.2023 | 30.07.2023 | Campionatul National de Trial | Radauti | E/M/A | Trial | ACS SPORT STUDIO |
08.08.2023 | 12.08.2023 | Tour of Szeklerland | 2.2 – Stages – Class 2 | Sosea | ||
13.08.2023 | 13.08.2023 | Transilvania Bike Trails Race | Saschiz | E/M/A/Y | MTB-XCM | ACS NoMad Multisport |
19.08.2023 | 20.08.2023 | Turul Vrancei RoadBikeTrophy | Focsani | E/U23/J/C/M/A | Sosea | ACS Alpha Mind |
20.08.2023 | 20.08.2023 | Arad MTB Trophy – XCM | Siria, Arad | 2 – Class 2 | MTB – XCM | ACS Sport Competition |
26.08.2023 | 26.08.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Toamna I | Medgidia | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
26.08.2023 | 26.08.2023 | ALBA CAROLINA BIKE RACE | Alba Iulia | E/U23/J/C/M/A | MTB – XCM | ASOCIATIA BICICLIM ALBA |
26.08.2023 | 26.08.2023 | Cupa Marghita 2023 | Marghita | Youth | Sosea | ACS Ciclism Marghita |
04.09.2023 | 10.09.2023 | Turul Romaniei | Romania | 2.1 – Stages – Class 1 | Sosea | FRC |
16.09.2023 | 16.09.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Toamna II | Constanta | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
16.09.2023 | 16.09.2023 | Cupa Toamnei 2023 | Bucuresti | Youth | Sosea | ACS Velo Academy Bucharest |
22.09.2023 | 23.09.2023 | Mtb Academy Cup XCO & XCE | Campulung, jud. Arges | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCO-XCE | ACS MTB Academy |
23.09.2023 | 23.09.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Toamna III | Techirghiol | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
24.09.2023 | 24.09.2023 | Lupii Dacilor – Trofeul Muscelului | Campulung, jud. Arges | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
30.09.2023 | 30.09.2023 | Cupa Vladeasa, Descopera Samsud | Samsud, jud. Salaj | E/U23/J/C/M/A/Y/P | MTB | ACS Ciclism Marghita |
30.09.2023 | 30.09.2023 | Movilele Blajelului XCM | Blajel | E/U23/J/C/M/A | MTB – XCM | ACS Next Sports |
21.10.2023 | 21.10.2023 | Haiduci si Domnite | Mizil, jud. Prahova | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB – XCM | ACS MTB Academy |
21.10.2023 | 22.10.2023 | TROFEUL ARDEALUL LA CICLOCROS | Cluj-Napoca | E/U23/J/C/M/A/Y | CX | Asociatia Judeteana de Ciclism si Triatlon Cluj |
28.10.2023 | 28.10.2023 | Cupa Paradisul Verde | Corbeanca | E/U23/J/C/M/A/Y/P | CX | ACS Ciclism Marghita |
28.10.2023 | 28.10.2023 | Arad CX Cup | Arad | E/U23/J/C/M/A | CX – XCO | Asociatia Euromediu |
10.11.2023 | 10.11.2023 | Lunca Timisului CX | Timisoara | Class 2 | CX | Asociatia EcoStuff Romania |
11.11.2023 | 11.11.2023 | Lunca Timisului CX | Timisoara | Class 1 | CX | Asociatia EcoStuff Romania |
Calendar Sosea 2023
Calendar MTB 2023
Calendar Ciclocross 2023