Calendar
Calendar FRC
Calendar Campionate Naționale 2023
Calendar Cupa României 2023
Calendar Șosea
Calendar MTB
Calendar Downhill & Enduro
Calendar Ciclocros
Calendar FRC
De la | Pana la | Denumire competitie | Locatia | Categorie | Disciplina | Organizator |
01.04.2023 | 01.04.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara I | Constanta | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
22.04.2023 | 22.04.2023 | Cupa Cosmopolis, Editia III | Stefanestii de Jos | Youth | MTB | ACS Velo Academy Bucharest |
23.04.2023 | 23.04.2023 | Poli Bike Challenge | Timisoara | E/U23/J/C/M/A/Y/P | Sosea | ACS Velocitas |
23.04.2023 | 23.04.2023 | Ziua B | Cernica | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCP | ACS MTB Academy |
01.05.2023 | 01.05.2023 | BIKE FEST DAMILA Maciuca | Maciuca, jud. Valcea | E/U23 | Sosea | SC DAMILA SRL |
06.05.2023 | 06.05.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara II | Medgidia | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
06.05.2023 | 06.05.2023 | Maratonul Dunarii | Giurgiu | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
06.05.2023 | 07.05.2023 | Turul Municipiului Deva | Deva | E/U23/J/C/M/A | Sosea | CS Faerag |
07.05.2023 | 07.05.2023 | Cupa Nationala de Trial | Radauti | E/M/A | Trial | ACS SPORT STUDIO |
13.05.2023 | 13.05.2023 | Maratonul Vinului powered by OMV Petrom | Urlati, jud. Prahova | E/J/C/M/A/Y | MTB-XCP | ACS Bikexpert |
13.05.2023 | 14.05.2023 | TURUL CICLIST CELCO MAREA NEAGRA | Constanta | E/U23/J/C/M/A/Y/P | Sosea | ACS BikeRehab |
20.05.2023 | 21.05.2023 | Turul Colinelor Bacau | Bacau | E/U23/J/C/M/A | Sosea | ACS Sports Academy Bacau |
21.05.2023 | 21.05.2023 | Prima Evadare | Bucuresti | E/M/A/Y | MTB-XCP | ACS NoMad Multisport |
26.05.2023 | 27.05.2023 | Cupa Romaniei de Mountain Bike DHI , Etapa I Marisel | Marisel, jud. Cluj | E/J/C/M/A/Y | MTB-DHI | Asociatia Raluca Ilinca |
27.05.2023 | 27.05.2023 | Rocaa MTB Lipova | Lipova, jud. Arad | Amatori | MTB-XCM | Asociatia Euromediu |
27.05.2023 | 27.05.2023 | Hercinic XC | Niculitel, jud. Tulcea | E/U23/M/A | MTB-XCM | ACS Pro Explorer Outdoor |
27.05.2023 | 28.05.2023 | Medias XCE&XCO | Medias | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCE&XCO | CSM Medias |
27.05.2023 | 28.05.2023 | Turul Dobrogei | Constanta | Y/C/J/U23/E/M/A | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
01.06.2023 | 01.06.2023 | West Side Kids Race | Bucuresti | Youth | Sosea | Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova |
03.06.2023 | 03.06.2023 | Pedala In Banie | Bucovat, jud. Dolj | E/U23/J/C/M/A/Y/P | MTB-XCM | CSM Craiova |
03.06.2023 | 04.06.2023 | Velo Arena Copiilor | Arena Platos Paltinis | Youth | MTB-DHI | ACS Arena Lifestyle |
04.06.2023 | 04.06.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara III | Techirghiol | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
09.06.2023 | 10.06.2023 | Bistrita Flow Ride 8 | Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud | E/J/C/M/A/Y | MTB-DHI | Asociatia RODO TRANSILVANIA |
10.06.2023 | 10.06.2023 | Topoloveni Summer Tour | Topoloveni | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
10.06.2023 | 11.06.2023 | Bikeathon Tara Fagarasului | Fagaras | E/U23/J/C/M/A/Y/P | MTB | Fundatia Comunitara Tara Fagarasului |
17.06.2023 | 17.06.2023 | Maratonul Tarnavei | Tarnaveni | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | ACS Next Sports |
17.06.2023 | 18.06.2023 | Ziridava Road Race, editia a VI-a | Arad | E/U23/J/C/M/A | Sosea | Asociatia Euromediu |
23.06.2023 | 25.06.2023 | Campionatele Nationale de Sosea | Agnita, jud. Sibiu | CN – National Championships | Sosea | ACS Sibiu Sport Project |
24.06.2023 | 24.06.2023 | Vidraru Bike Challenge | Arefu, jud. Arges | E/J/C/M/A | MTB-XCM | Asociatia Sportiva Adventuremania |
24.06.2023 | 25.06.2023 | XCE/XCO Movilele Blajelului | Blajel | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCO/XCE | ACS Next Sports |
25.06.2023 | 25.06.2023 | Red Mountain Enduro | Ciucas, jud. Prahova | E/U23/M/A | MTB-END | CTA CIUCAS |
25.06.2023 | 25.06.2023 | Cursa Sponsorilor 2023 | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
30.06.2023 | 01.07.2023 | Cupa Romaniei de Mountain Bike DHI, Etapa III | Azuga, jud. Prahova | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-DHI | ACS Velociped Mountain |
01.07.2023 | 02.07.2023 | Aegyssus XCO | Tulcea | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCO | ACS Pro Explorer Outdoor |
02.07.2023 | 02.07.2023 | Velo Uriasii | Azuga, jud. Prahova | Youth | MTB-DHI | ACS Velociped Mountain |
06.07.2023 | 09.07.2023 | Sibiu Cycling Tour | Sibiu | 2.1 – Stages – Class 1 | Sosea | ACS Sibiu Sport Project |
07.07.2023 | 07.07.2023 | Transfagarasan Challenge | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
08.07.2023 | 08.07.2023 | Paltinis Challenge 2023 | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
08.07.2023 | 08.07.2023 | HEITS Apuseni Bike Cup | Baisoara, jud. Cluj | E/U23/J/C/M/A | MTB-END | ACS CUBS Cluj-Napoca |
09.07.2023 | 09.07.2023 | Green Day Kids | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
09.07.2023 | 09.07.2023 | Güdüc MTB | Ghidut, jud. Harghita | E/A/Y | MTB-XCM | ACS Guduc MTB |
15.07.2023 | 15.07.2023 | Triada MTB Paltinis | Paltinis | Class 1 | MTB-XCO | ACS Pro Cycling |
15.07.2023 | 16.07.2023 | Turul Vaii Jiului – Tinutul Momarlanilor | Vulcan, jud. Hunedoara | E/U23/J/C/M/A | Sosea | CS Faerag |
15.07.2023 | 16.07.2023 | Triada MTB Paltinis | Paltinis | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | ACS Pro Cycling |
16.07.2023 | 16.07.2023 | GEIGER MTB CHALLENGE | Paltinis | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | ACS Pro Cycling |
21.07.2023 | 22.07.2023 | UpToPostavaru (Campionat National DHI) | Poiana Brasov | E/J/C/M/A/Y | MTB-DHI | ACS Kronstadt Cycling |
22.07.2023 | 23.07.2023 | XCM & XCO Kiddo Trophy Jaristea | Jaristea, jud. Vrancea | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCO&XCM | ACS Alpha Mind |
23.07.2023 | 23.07.2023 | Cupa Max Ausnit | Lugoj | 1.2 – 1 day – Class 2 (+Paraciclism) | Sosea | ACS Velocitas |
28.07.2023 | 30.07.2023 | TURUL CICLIST AL JUDEŢULUI CLUJ, EDIŢIA 31 & TROFEUL ARDEALUL | Cluj-Napoca | E/U23/J/C/M/A/Y | Sosea | Asociatia Judeteana de Ciclism si Triatlon Cluj |
29.07.2023 | 29.07.2023 | Cupa Orasului Zarnesti | Zarnesti | Youth | Sosea | ASC Olimpic Zarnesti |
29.07.2023 | 29.07.2023 | Teleferic Challenge | Poiana Brasov | E/J/C/A | MTB-XCM | Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova |
29.07.2023 | 29.07.2023 | Bistrita Marathon 2023 | Bistrita | E/U23/M/A/Y | MTB-XCM | Asociatia Super Bike Team – Echipa de ciclism |
29.07.2023 | 30.07.2023 | Casoaia Bike, Run & Fun – editia a X-a | Arad | Amatori | MTB | Asociatia Euromediu |
30.07.2023 | 30.07.2023 | Campionatul National de Trial | Radauti | E/M/A | Trial | ACS SPORT STUDIO |
05.08.2023 | 05.08.2023 | Maratonul Nordului MTB Dersca | Dersca, jud. Botosani | A/Y | MTB-XCM | Asociatia Club Sportiv Nord |
05.08.2023 | 06.08.2023 | ONBIKE MM TROPHY | Baia Mare | E/M/A | MTB-XCM | Asociatia Sportiva On Sport Baia Mare |
05.08.2023 | 06.08.2023 | Kids Race for Champion | Carligele, jud. Vrancea | Youth | Sosea | ACS Alpha Mind |
08.08.2023 | 12.08.2023 | Tour of Szeklerland | 2.2 – Stages – Class 2 | Sosea | ||
13.08.2023 | 13.08.2023 | Transilvania Bike Trails Race | Saschiz | E/M/A/Y | MTB-XCM | ACS NoMad Multisport |
19.08.2023 | 19.08.2023 | KARST ISVERNA MTB RACE | Isverna, jud. Mehedinti | E/U23/J/C/M/A/P | MTB-XCM | Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova |
20.08.2023 | 20.08.2023 | Arad MTB Trophy – XCM | Siria, Arad | 2 – Class 2 | MTB-XCM | ACS Sport Competition |
26.08.2023 | 26.08.2023 | ALBA CAROLINA BIKE RACE | Alba Iulia | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | ASOCIATIA BICICLIM ALBA |
26.08.2023 | 26.08.2023 | Cupa Marghita 2023 | Marghita, jud. Bihor | Youth | Sosea | ACS Ciclism Marghita |
26.08.2023 | 27.08.2023 | Turul Ciclist al Prahovei | Ploiesti | J/C | Sosea | CS Petrolul Ploiesti |
27.08.2023 | 27.08.2023 | L’Etape ROMANIA by Tour de France | Bucuresti | E/U23/J/C/M/A/Y/P | Sosea | ACS MPG |
03.09.2023 | 03.09.2023 | I Wheel for Moinesti-Zemes | Moinesti | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | Asociatia ACTIV Moinesti |
03.09.2023 | 03.09.2023 | Royal Race – Câmpina | Campina | J/C/A/Y | MTB-XCM | Asociatia Young Motivation – Tanara Motivatie |
09.09.2023 | 09.09.2023 | Gugulan MTB & RUN | Caransebes | J/C/M/A | MTB-XCM | Asociatia Gugulanii Sportivi |
09.09.2023 | 10.09.2023 | Porumbacu MTB Race | Porumbacu de Sus | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCO | ACS Living Bike |
17.09.2023 | 17.09.2023 | Pucioasa THE WALL | Pucioasa, jud. Dambovita | E/J/C/A/P | Sosea | Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova |
22.09.2023 | 22.09.2023 | MTB Academy Cup XCE | Campulung, jud. Arges | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCE | ACS MTB Academy |
23.09.2023 | 23.09.2023 | MTB Academy Cup XCO | Campulung, jud. Arges | Youth | MTB-XCO | ACS MTB Academy |
23.09.2023 | 23.09.2023 | MTB Academy Cup XCO | Campulung, jud. Arges | 2 – Class 2 | MTB-XCO | ACS MTB Academy |
23.09.2023 | 23.09.2023 | XC MARATON BACAU | Hemeius, jud. Bacau | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ASOCIATIA HAPPY SPORT FESTIVAL |
23.09.2023 | 23.09.2023 | MTB Odyssey Apuseni Race 2023 | Buscat Resort, Muntii Apuseni | E/J/C/M/A | MTB-XCM | Asociatia CSAU & Asociatia TMF |
23.09.2023 | 24.09.2023 | Turul Vrancei RoadBikeTrophy | Focsani | E/U23/J/C/M/A | Sosea | ACS Alpha Mind |
24.09.2023 | 24.09.2023 | Lupii Dacilor – Trofeul Muscelului | Campulung, jud. Arges | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
30.09.2023 | 30.09.2023 | Cupa Toamnei 2023 | Bucuresti | Youth | Sosea | ACS Velo Academy Bucharest |
30.09.2023 | 30.09.2023 | Sugas Enduro | Sfantu Gheorghe, jud. Covasna | E/U23/M/A | MTB-END | Asociatia Club Sportiv Show Time |
30.09.2023 | 30.09.2023 | Cupa Vladeasa, Descopera Samsud | Samsud, jud. Salaj | E/U23/J/C/M/A/Y/P | MTB | ACS Ciclism Marghita |
30.09.2023 | 30.09.2023 | Movilele Blajelului XCM | Blajel | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | ACS Next Sports |
08.10.2023 | 08.10.2023 | BikeXpert Alpine Challenge | Pucioasa, jud. Dambovita | E/J/C/M/A/Y | MTB-XCP | ACS Bikexpert |
15.10.2023 | 15.10.2023 | Mehedinti Enduro (Campionatul National de MTB – END) | Schitul Topolnitei | E/U23/A | MTB-END | Asociatia Shaping the South |
18.10.2023 | 22.10.2023 | Turul Romaniei | Romania | 2.1 – Stages – Class 1 | Sosea | FRC |
21.10.2023 | 21.10.2023 | Haiduci si Domnite | Mizil, jud. Prahova | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
21.10.2023 | 22.10.2023 | TROFEUL ARDEALUL LA CICLOCROS | Cluj-Napoca | E/U23/J/C/M/A/Y | CX | Asociatia Judeteana de Ciclism si Triatlon Cluj |
28.10.2023 | 28.10.2023 | Cupa Paradisul Verde | Corbeanca | E/U23/J/C/M/A/Y/P | CX | ACS Ciclism Marghita |
28.10.2023 | 28.10.2023 | Seciu Mon Amour | Boldesti Scaeni, jud. Prahova | E/J/C/A/P | Sosea | Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova |
04.11.2023 | 04.11.2023 | Arad CX Cup | Arad | E/U23/J/C/M/A | CX & MTB-XCO | Asociatia Euromediu |
10.11.2023 | 10.11.2023 | Lunca Timisului CX | Timisoara | Class 2 | CX | Asociatia EcoStuff Romania |
11.11.2023 | 11.11.2023 | Lunca Timisului CX | Timisoara | Class 1 | CX | Asociatia EcoStuff Romania |
10.12.2023 | 10.12.2023 | Porumbacu CX Race | Porumbacu de Sus | E/U23/J/C/M/A/Y | XCO / CX | ACS Living Bike |
Calendar Campionate Naționale 2023
Campionate Nationale | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumire Campionat | Locatie | Organizator |
1 | 23.06.2023 | 25.06.2023 | Campionatele Nationale de Sosea si Paraciclism | Agnita, jud. Sibiu | ACS Sibiu Sport Project |
2 | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Campionatul National de Mountain Bike XCO | Paltinis, jud. Sibiu | ACS Pro Cycling |
3 | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Campionatul National de Mountain Bike XCC | Paltinis, jud. Sibiu | ACS Pro Cycling |
4 | 21.07.2023 | 22.07.2023 | Campionatul National de Mountain Bike DHI | Poiana Brasov, jud. Brasov | ACS Kronstadt Cycling |
5 | 30.07.2023 | 30.07.2023 | Campionatul Național de Trial | Rădăuți, jud. Suceava | ACS Sport Studio |
6 | 05.08.2023 | 06.08.2023 | Campionatul National de Sosea pentru Copii | Carligele, jud. Vrancea | ACS Alpha Mind |
7 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Campionatul National de Mountain Bike XCE | Campulung, jud. Arges | ACS MTB Academy |
8 | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Campionatul National de Mountain Bike XCE pentru Copii | Campulung, jud. Arges | ACS MTB Academy |
9 | 23.09.2023 | 23.09.2023 | Campionatul National de Mountain Bike pentru Copii | Campulung, jud. Arges | ACS MTB Academy |
10 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Campionatele Nationale de Pista | Plovdiv, Bulgaria | FRC |
11 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Campionatul National de Mountain Bike XCM | Blajel, jud. Sibiu | ACS Next Sports |
12 | Campionatul National de Ciclocros |
Calendar Cupa României 2023
Cupa Romaniei de Sosea | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumirea evenimentului | Locatie | Organizator |
1 | 13.05.2023 | 13.05.2023 | TURUL CICLIST CELCO MAREA NEAGRA | Constanta, jud. Constanta | ACS BikeRehab |
2 | 20.05.2023 | 21.05.2023 | Turul Colinelor Bacau | Bacau, jud. Bacau | ACS Sports Academy Bacau |
3 | 17.06.2023 | 18.06.2023 | Ziridava Road Race, editia a VI-a | Arad, jud. Arad | Asociatia Euromediu |
4 | 23.09.2023 | 24.09.2023 | Turul Vrancei RoadBikeTrophy | Focsani, jud. Vrancea | ACS Alpha Mind |
Cupa Romaniei de Sosea pentru Copii | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumirea evenimentului | Locatie | Organizator |
1 | 14.05.2023 | 14.05.2023 | TURUL CICLIST CELCO MAREA NEAGRA | Constanta, jud. Constanta | ACS BikeRehab |
2 | 04.06.2023 | 04.06.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara III | Techirghiol, jud. Constanta | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
3 | 29.07.2023 | 29.07.2023 | Cupa Orasului Zarnesti | Zarnesti, jud. Brasov | ASC Olimpic Zarnesti |
4 | 26.08.2023 | 26.08.2023 | Cupa Marghita 2023 | Marghita, jud. Bihor | ACS Ciclism Marghita |
5 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Cupa Toamnei 2023 | Bucuresti | ACS Velo Academy Bucharest |
Cupa Romaniei de Mountain Bike XCO | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumirea evenimentului | Locatie | Organizator |
1 | 27.05.2023 | 28.05.2023 | Medias XCE&XCO | Medias, jud. Sibiu | CSM Medias |
2 | 01.07.2023 | 02.07.2023 | Aegyssus XCO | Tulcea, jud. Tulcea | ACS Pro Explorer Outdoor |
3 | 15.07.2023 | 15.07.2023 | Triada MTB Paltinis | Paltinis, jud. Sibiu | ACS Pro Cycling |
4 | 09.09.2023 | 10.09.2023 | Porumbacu MTB Race | Porumbacu de Sus | ACS Living Bike |
5 | 23.09.2023 | 23.09.2023 | MTB Academy Cup XCO | Campulung, jud. Arges | ACS MTB Academy |
Cupa Romaniei de Mountain Bike XCM | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumirea evenimentului | Locatie | Organizator |
1 | 24.06.2023 | 24.06.2023 | Vidraru Bike Challenge | Arefu, jud. Arges | Asociatia Sportiva Adventuremania |
2 | 16.07.2023 | 16.07.2023 | GEIGER MTB CHALLENGE | Paltinis, jud. Sibiu | ACS Pro Cycling |
3 | 13.08.2023 | 13.08.2023 | Transilvania Bike Trails Race | Saschiz, jud. Mures | ACS NoMad Multisport |
4 | 20.08.2023 | 20.08.2023 | Arad MTB Trophy – XCM | Siria, Arad | ACS Sport Competition |
5 | 03.09.2023 | 03.09.2023 | I Wheel for Moinesti-Zemes | Moinesti, jud. Bacau | Asociatia ACTIV Moinesti |
Cupa Romaniei de Mountain Bike pentru Copii | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumirea evenimentului | Locatie | Organizator |
1 | 27.05.2023 | 28.05.2023 | Medias XCE&XCO | Medias, jud. Sibiu | CSM Medias |
2 | 24.06.2023 | 25.06.2023 | XCE/XCO Movilele Blajelului | Blajel, jud. Sibiu | ACS Next Sports |
3 | 01.07.2023 | 02.07.2023 | Aegyssus XCO | Tulcea, jud. Tulcea | ACS Pro Explorer Outdoor |
4 | 22.07.2023 | 23.07.2023 | XCO Kiddo Trophy Jaristea | Jaristea, jud. Vrancea | ACS Alpha Mind |
5 | 09.09.2023 | 10.09.2023 | Porumbacu MTB Race | Porumbacu de Sus | ACS Living Bike |
Cupa Romaniei de Mountain Bike DHI | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumirea evenimentului | Locatie | Organizator |
1 | 26.05.2023 | 28.05.2023 | Etapa I | Marisel, jud. Cluj | Asociatia Raluca Ilinca |
2 | 08.06.2023 | 10.06.2023 | Etapa II | Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud | Asociatia Rodo Transilvania / ACS Velociped Mountain |
3 | 30.06.2023 | 02.07.2023 | Etapa III | Azuga, jud. Prahova | ACS Velociped Mountain |
4 | 15.09.2023 | 17.09.2023 | Etapa IV | Sinaia, jud. Prahova | ACS Velociped Mountain |
Cupa Romaniei de Mountain Bike END | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumirea evenimentului | Locatie | Organizator |
1 | 25.06.2023 | 25.06.2023 | Red Mountain Enduro | Ciucas, jud. Prahova | |
2 | 08.07.2023 | 08.07.2023 | Apuseni Cup | Baisoara, jud. Cluj | |
3 | 29.09.2023 | 01.10.2023 | Sugas Enduro | Sfantu Gheorghe, jud. Covasna | Asociatia Club Sportiv Show Time |
Cupa Romaniei de Ciclocros | |||||
Nr. | De la | Pana la | Denumirea evenimentului | Locatie | Organizator |
1 | 04.11.2023 | 04.11.2023 | Arad CX Cup | Arad | Asociatia Euromediu |
2 | 11.11.2023 | 11.11.2023 | Lunca Timisului CX | Timisoara | Asociatia EcoStuff Romania |
3 | 09.12.2023 | 09.12.2023 | Cluj Winter Race | Cluj | ACS Transilvania MTB |
4 | 2.12.2023 | 2.12.2023 | Central Stage | Fagaras | Asociatia Copiii Universului Magic |
5 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Dorna Cyclocross 1st Edition | Vatra Dornei | ACS A Pedal Forward |
Calendar Șosea
De la | Pana la | Denumire competitie | Locatia | Categorie | Disciplina | Organizator |
01.04.2023 | 01.04.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara I | Constanta | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
22.04.2023 | 22.04.2023 | Cupa Cosmopolis, Editia III | Stefanestii de Jos | Youth | MTB | ACS Velo Academy Bucharest |
23.04.2023 | 23.04.2023 | Poli Bike Challenge | Timisoara | E/U23/J/C/M/A/Y/P | Sosea | ACS Velocitas |
23.04.2023 | 23.04.2023 | Ziua B | Cernica | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCP | ACS MTB Academy |
01.05.2023 | 01.05.2023 | BIKE FEST DAMILA Maciuca | Maciuca, jud. Valcea | E/U23 | Sosea | SC DAMILA SRL |
06.05.2023 | 06.05.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara II | Medgidia | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
06.05.2023 | 06.05.2023 | Maratonul Dunarii | Giurgiu | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
06.05.2023 | 07.05.2023 | Turul Municipiului Deva | Deva | E/U23/J/C/M/A | Sosea | CS Faerag |
07.05.2023 | 07.05.2023 | Cupa Nationala de Trial | Radauti | E/M/A | Trial | ACS SPORT STUDIO |
13.05.2023 | 13.05.2023 | Maratonul Vinului powered by OMV Petrom | Urlati, jud. Prahova | E/J/C/M/A/Y | MTB-XCP | ACS Bikexpert |
13.05.2023 | 14.05.2023 | TURUL CICLIST CELCO MAREA NEAGRA | Constanta | E/U23/J/C/M/A/Y/P | Sosea | ACS BikeRehab |
20.05.2023 | 21.05.2023 | Turul Colinelor Bacau | Bacau | E/U23/J/C/M/A | Sosea | ACS Sports Academy Bacau |
21.05.2023 | 21.05.2023 | Prima Evadare | Bucuresti | E/M/A/Y | MTB-XCP | ACS NoMad Multisport |
26.05.2023 | 27.05.2023 | Cupa Romaniei de Mountain Bike DHI , Etapa I Marisel | Marisel, jud. Cluj | E/J/C/M/A/Y | MTB-DHI | Asociatia Raluca Ilinca |
27.05.2023 | 27.05.2023 | Rocaa MTB Lipova | Lipova, jud. Arad | Amatori | MTB-XCM | Asociatia Euromediu |
27.05.2023 | 27.05.2023 | Hercinic XC | Niculitel, jud. Tulcea | E/U23/M/A | MTB-XCM | ACS Pro Explorer Outdoor |
27.05.2023 | 28.05.2023 | Medias XCE&XCO | Medias | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCE&XCO | CSM Medias |
27.05.2023 | 28.05.2023 | Turul Dobrogei | Constanta | Y/C/J/U23/E/M/A | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
01.06.2023 | 01.06.2023 | West Side Kids Race | Bucuresti | Youth | Sosea | Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova |
03.06.2023 | 03.06.2023 | Pedala In Banie | Bucovat, jud. Dolj | E/U23/J/C/M/A/Y/P | MTB-XCM | CSM Craiova |
03.06.2023 | 04.06.2023 | Velo Arena Copiilor | Arena Platos Paltinis | Youth | MTB-DHI | ACS Arena Lifestyle |
04.06.2023 | 04.06.2023 | Cupa Marii Negre – Editia de Primavara III | Techirghiol | Youth | Sosea | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta |
09.06.2023 | 10.06.2023 | Bistrita Flow Ride 8 | Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud | E/J/C/M/A/Y | MTB-DHI | Asociatia RODO TRANSILVANIA |
10.06.2023 | 10.06.2023 | Topoloveni Summer Tour | Topoloveni | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCM | ACS MTB Academy |
10.06.2023 | 11.06.2023 | Bikeathon Tara Fagarasului | Fagaras | E/U23/J/C/M/A/Y/P | MTB | Fundatia Comunitara Tara Fagarasului |
17.06.2023 | 17.06.2023 | Maratonul Tarnavei | Tarnaveni | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | ACS Next Sports |
17.06.2023 | 18.06.2023 | Ziridava Road Race, editia a VI-a | Arad | E/U23/J/C/M/A | Sosea | Asociatia Euromediu |
23.06.2023 | 25.06.2023 | Campionatele Nationale de Sosea | Agnita, jud. Sibiu | CN – National Championships | Sosea | ACS Sibiu Sport Project |
24.06.2023 | 24.06.2023 | Vidraru Bike Challenge | Arefu, jud. Arges | E/J/C/M/A | MTB-XCM | Asociatia Sportiva Adventuremania |
24.06.2023 | 25.06.2023 | XCE/XCO Movilele Blajelului | Blajel | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCO/XCE | ACS Next Sports |
25.06.2023 | 25.06.2023 | Red Mountain Enduro | Ciucas, jud. Prahova | E/U23/M/A | MTB-END | CTA CIUCAS |
25.06.2023 | 25.06.2023 | Cursa Sponsorilor 2023 | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
30.06.2023 | 01.07.2023 | Cupa Romaniei de Mountain Bike DHI, Etapa III | Azuga, jud. Prahova | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-DHI | ACS Velociped Mountain |
01.07.2023 | 02.07.2023 | Aegyssus XCO | Tulcea | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCO | ACS Pro Explorer Outdoor |
02.07.2023 | 02.07.2023 | Velo Uriasii | Azuga, jud. Prahova | Youth | MTB-DHI | ACS Velociped Mountain |
06.07.2023 | 09.07.2023 | Sibiu Cycling Tour | Sibiu | 2.1 – Stages – Class 1 | Sosea | ACS Sibiu Sport Project |
07.07.2023 | 07.07.2023 | Transfagarasan Challenge | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
08.07.2023 | 08.07.2023 | Paltinis Challenge 2023 | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
08.07.2023 | 08.07.2023 | HEITS Apuseni Bike Cup | Baisoara, jud. Cluj | E/U23/J/C/M/A | MTB-END | ACS CUBS Cluj-Napoca |
09.07.2023 | 09.07.2023 | Green Day Kids | Sibiu | – | – | ACS Sibiu Sport Project |
09.07.2023 | 09.07.2023 | Güdüc MTB | Ghidut, jud. Harghita | E/A/Y | MTB-XCM | ACS Guduc MTB |
15.07.2023 | 15.07.2023 | Triada MTB Paltinis | Paltinis | Class 1 | MTB-XCO | ACS Pro Cycling |
15.07.2023 | 16.07.2023 | Turul Vaii Jiului – Tinutul Momarlanilor | Vulcan, jud. Hunedoara | E/U23/J/C/M/A | Sosea | CS Faerag |
15.07.2023 | 16.07.2023 | Triada MTB Paltinis | Paltinis | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | ACS Pro Cycling |
16.07.2023 | 16.07.2023 | GEIGER MTB CHALLENGE | Paltinis | E/U23/J/C/M/A | MTB-XCM | ACS Pro Cycling |
21.07.2023 | 22.07.2023 | UpToPostavaru (Campionat National DHI) | Poiana Brasov | E/J/C/M/A/Y | MTB-DHI | ACS Kronstadt Cycling |
22.07.2023 | 23.07.2023 | XCM & XCO Kiddo Trophy Jaristea | Jaristea, jud. Vrancea | E/U23/J/C/M/A/Y | MTB-XCO&XCM | ACS Alpha Mind |
23.07.2023 | 23.07.2023 | Cupa Max Ausnit | Lugoj | 1.2 – 1 day – Class 2 (+Paraciclism) | Sosea | ACS Velocitas |
