CLUBURI AFILIATE
NR. CRT. | STRUCTURA SPORTIVA | NR. CIS | ADRESA | NUME REPREZENTANT |
1 | ACS Olimpic Team | AG/A2/00295/2004 | Str. Matei Basarab nr. 33, Campulung, jud. Arges, Cod 115100 | PIRLICI Ion |
2 | CS Triumph Cycling | AG/A2/00287/2011 | Str. Matei Basarab nr. 33, Campulung, jud . Arges, 115100 | PIRLICI Ion |
3 | ACS Vointa Arad | AR/A2/00129/2007 | Str. Malul Mureşului nr. 31, Arad, jud. Arad, 310062 | Babos Molnar Claudiu |
4 | ACS Racing Bike Pro Arad | AR/A2/00023/2012 | Str. Dorobanților nr. 3, ap. 1A, Arad, jud. Arad, 310054 | ROGOZ Stefan |
5 | ACS 669 seiseinove TEAM | AR/A2/00206/2015 | Str. Tribunul Dobra, nr. 7, ap. 2, Arad, jud. Arad, 310101 | CRISTOFALETTI Corrado |
6 | ACS Sport Competition | AR/A2/00113/2017 | Str. Frăției 15A, Arad, jud. Arad, 310301 | PACURAR Vioara |
7 | CS Olimpia Bucuresti | B/A1/00039/2001 | Sos Iancului nr. 128A, Sector 2, Bucuresti, 021729 | LAIBNER Stefan |
8 | CS Dinamo Bucuresti | B/A1/00043/2001 | Sos. Stefan cel Mare, nr. 7-9, Sector 2, Bucuresti, 020121 | MIHALCEA Camelia |
9 | CSA Steaua Bucuresti | B/A1/00044/2001 | Blvd. Ghencea, nr. 35, Sector 6, Bucuresti 061692 | NEAGOE Cristian |
10 | ACS Vointa Bucuresti | B/A2/00663/2002 | Str. Ciocanesti, nr. 1, Sector 4, Bucuresti, 042081 | PÎRJOL Mihai |
11 | ACS Smartatletic | B/A2/00017/2005 | Str. Grigore Ionescu nr. 63, bl. T73, sc. A, et. 2, ap. 7, Sector 2, Bucuresti, 023674 | STOICA Vlad |
12 | Daimon Sport Club | B/A2/00201/2009 | Splaiul Unirii nr. 33, bl. M4, sc. 1, et. 6, ap. 26, Sector 3, Bucuresti, 030124 | DEMETRIAD Teodor |
13 | ACS Tandem Arena | B/A2/00192/2013 | Str. Zboina Neagră nr. 6, bl. 88, Sc. 2, et. 5, ap. 82, Sector 6, Bucuresti, 060455 | GEORGESCU Florin/MANTESCU Catalin |
14 | ACS Bikexpert | B/A2/00329/2013 | Șos. Iancului, nr. 2, bl. V113, sc. 1, et. 5, ap. 15, Sector 2, Bucuresti, 021722 | SPRINCEANA Catalin |
15 | ACS MPG | B/A2/00019/2016 | Strada Turnul Eiffel nr.15 ap.2, Bucuresti, Sector 2, 020343 | Mocuta Catalin |
16 | ACS MTB Academy | B/A2/00330/2017 | Sos. Iancului, nr. 27A, Bl. 105D, Sc. A, Sector 2, Bucuresti, 021715 | JUGANARU Razvan |
17 | ACS Bluemarin | B/A2/00357/2017 | Bucuresti, Sector 5, Str. Mihail Sebastian, nr. 180, 050788 | Marin Bogdan |
18 | ACS Bike Squad | B/A2/00110/2018 | Bucuresti, Sector 1, str. Amiciţiei, nr. 69A, 012546 | Carlan Mircea |
19 | ACS Pluton Cyclo Team | B/A2/00291/2018 | Bucuresti, Sector 1, Str. Productiei, nr. 18, 013051 | Cristea George |
20 | ACS Velosport Oradea | BH/A2/00130/2010 | Str. Munkacsy Mihaly, nr. 10/A, Oradea, jud. Bihor 410389 | DORMANY Norbert |
21 | ACS Ciclism Marghita | BH/A2/00333/2010 | Calea Republicii nr. 71, Marghita, jud. Bihor, 415300 | SANDOR Claudiu Andrei |
22 | ACS Carcover Racing Team | BH/A2/00211/2018 | Santion, nr. 80, Comuna Bors, jud. Bihor, 417078 | Boncut Adrian |
23 | CSM Braila | BR/A1/00010/2001 | Str. Carantinei nr. 4, Brăila, jud. Braila, 810110 | Necoara Anamaria |
24 | CS Cibo Brasov | BV/A2/00144/2001 | Str. De Mijloc, nr. 141, Brașov, jud. Brasov, 500064 | TOADER Gheorghe |
25 | CS Torpedo Zarnesti | BV/A2/00057/2003 | Aleea Uzinei, nr. 1, Zărnești, jud. Brasov, 505800 | GROSU Viorel |
26 | CS JoyBike | BV/A2/00191/2004 | Str. Carpatilor nr.13, Brasov, jud. Brasov, 500282 | BURTAN Ciprian |
27 | ASC Olimpic Zarnesti | BV/A2/00140/2013 | Str. 13 decembrie, nr. 18, Zărnești, jud. Brasov, 505800 | CHIRITESCU Bogdan |
28 | ACS Kronstadt Cycling | BV/A2/00030/2017 | Str. Mihai Viteazu nr. 132, Brașov, jud. Brasov, 500183 | GEANGALA Tudor |
29 | ACS NH Bike | BV/A2/00114/2017 | Str. Mureșenilor 18, Et. 2, Ap. 7, jud. Brasov, 500026 | ION Valentina |
30 | ACS Savorya Cycling Team | BV/A2/00296/2017 | Str. Bisericii Române, Nr. 11, Cristian, jud. Brasov, 507055 | DIMA Emil Sr. |
31 | CS Vointa Cluj-Napoca | CJ/A2/00287/2001 | Str. Decebal nr. 33-35, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400037 | CAPRARU Gheorghe |
32 | Asociatia Judeteana de Ciclism si Triatlon Cluj | CJ/B/00001/2006 | Blvd. Eroilor nr. 40, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400129 | ZEMIANSCHI Ioan |
33 | CS Politehnica Cluj-Napoca | CJ/A1/00029/2009 | Str. Splaiul Independenței FN, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400376 | CRISAN Liviu |
34 | CS La Hoya Cluj Napoca | CJ/A2/00057/2010 | Str. Donath, Bloc Turn 2, Ap. 38, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400296 | TRIF Doru |
35 | CS Yzo Gym | CL/A2/00115/2012 | Prelungirea Bucuresti, Bl. D6, Sc. 5, Calarasi, jud. Calarasi, 910048 | ANGHELESCU Valerica |
36 | CS Ciclism Bilal 2000 Constanta | CT/A2/00128/2001 | Str. Primaverii nr. 2, Constanta, jud. Constanta, 900635 | BANESCU Victor |
37 | SC Tri-Aluta | CV/A2/00112/2010 | Str. Liliacului, nr. 2, bl 24, sc. B, ap. 5, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, 520086 | MADARAS Daniel |
38 | CSM Craiova | DJ/A1/00017/2001 | Str. Știrbei Vodă nr. 9, Craiova, jud. Dolj, 200653 | Stefan Claudiu-Razvan |
39 | CS Faerag | HD/A2/00015/2010 | Str. Cernei, nr. 31, Deva, jud. Hunedoara, 330074 | OMOTA Ioan |
40 | ACS Corvinia | HD/A2/00047/2016 | Str. Mihai Viteazu, bl 45, sc. C, et. 4, ap. 32, Deva, jud. Hunedoara, 330059 | Manolin Nita |
41 | ACS Micia | HD/A2/00165/2018 | Com. Vetel, Sat Vetel, str. Mihai Eminescu, nr. 256, jud. Hunedoara, 337525 | Omota Ioan |
42 | CS Intersport | HR/A2/00298/2004 | Str. Leliceni, nr. 47, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 530190 | KOVACS Judit |
43 | CSM VSK Miercurea Ciuc | HR/A1/00010/2010 | Str. Stadionului nr. 3, Camera 7, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 530223 | LASZLOFY Botond-Pal |
44 | CS Extreme | HR/A2/00113/2010 | Str. Gării nr. 14, Sc. B, Ap. 12, Băile Tușnad, jud. Harghita, 535100 | BUTYKA Zsolt |
45 | ACS Swim to Perfection | HR/A2/00151/2015 | Str. Lazăr, nr. 27, ap. 2, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, 530241 | Barabas Lorant |
46 | ACS Kids 4 Cycling | HR/A2/00071/2017 | Miercurea-Ciuc, Str. Jigodin, nr. 3, jud. Harghita, 530123 | Ruzsa Lehel |
47 | CSM Odorheiu Secuiesc – Varosi Sport Klub Szekelyudvarhely | HR/A1/00049/2018 | Odorheiu Secuiesc, Piata Varoshaza, nr. 5, jud. Harghita, 535600 | Mester Zoltan |
48 | CS Otopeni | IF/A1/00283/2001 | Str. 23 august, nr. 10, Otopeni, jud. Ilfov, 719361 | STOICA Nicusor |
49 | ACS NoMad Multisport | IF/A2/00033/2015 | Str. Frumoasa nr. 6, Balotești, jud. Ilfov, 010987 | SARDAN Daniel |
50 | CSM Iasi | IS/A1/00021/2001 | Str. IC Brătianu, nr. 22, jud. Iasi, 700036 | POIANA Adrian |
51 | CS Preventis | IS/A2/00316/2010 | Iasi, Str. Costache Negri, Nr. 62, Sc. A, Et. 2, Ap. 7, jud. Iasi, 700070 | Crivoi Petre |
52 | ACS Sportmania Ro Iasi | IS/A2/00160/2014 | Str. Ștefan cel Mare nr. 40, Vlădeni, jud. Iasi, 707590 | ILIE Cosmin |
53 | ACS Pro Mountain Sports Iasi | IS/A2/00234/2018 | Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu, nr. 32, judetul Iasi, 700489 | Toncu Ionut |
54 | CS Garage Racing | MM/A2/00115/2008 | Str. Stefan cel Mare, nr. 22, Baia Mare, jud. Maramures, 430113 | TOTH Zoltan |
55 | ACS Gravity Crew | MM/A2/00109/2013 | Str. Universității, nr. 21, Baia Mare, jud. Maramures, 430333 | ZAHARIA Adrian |
56 | ACS Boneshaker Cycling | MM/A2/00124/2017 | Str. Valea Roșie, nr. 13, 430145, Baia Mare, Jud. Maramures | NEMETH Judit Emese |
57 | CS Muresul Targu Mures | MS/A1/00023/2001 | Parcul Sportiv Municipal nr. 4, Târgu Mureș, jud. Mures, 540307 | BERECKMERI Csongor |
58 | ACS Mobility Plus | MS/A2/00232/2016 | Str. Podeni 44/A, Tg. Mureș, 540253 | BOGA Ferenc |
59 | CS Petrolul Ploiesti | PH/A1/00026/2001 | Str. Stadionului nr. 26, Ploieşti, jud. Prahova,100173 | BURGHELEA Ovidiu |
60 | CS Conpet Ploiesti | PH/A2/00027/2001 | Str. Curcubeului nr. 46, Ploiești, jud. Prahova, 100062 | NECSULESCU Radu |
61 | Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova | PH/B/00008/2002 | Str. Pielari, nr. 5, Ploiești, jud. Prahova, 100437 | CIOCAN Alexandru |
62 | ACS iSports Ploiesti | PH/A2/00275/2017 | Str. Lacul Balea, nr. 5, Bl. 88, Sc. B, Et. 4, Ap. 39, Ploiesti, jud. Prahova, 100217 | Frunzeanu Marian |
63 | CS Magura Cisnadie | SB/A2/00497/2002 | Str. Piața Revoluției nr. 1, Cisnădie, jud. Sibiu, 010086 | FILIP Danut Mihai |
64 | Club Ciclism si Triatlon Sibiu | SB/A2/00059/2006 | Str. Hațegului, nr. 10, Sc. D, et. 1, ap. 32, Sibiu, jud. Sibiu, 550310 | SIMEN Ovidiu |
65 | ACS Sibiu Sport Project | SB/A2/00205/2010 | Blvd. Victoriei 44A, Sc. B, ap. 24, Sibiu, jud. Sibiu, 550024 | ALDEA Adrian |
66 | ACS Pro Cycling | SB/A2/00084/2011 | Str. Avram Iancu nr. 31, Avrig, jud. Sibiu, 555200 | OPREA Ovidiu Tudor |
67 | ACS Arena Lifestyle | SB/A2/00166/2017 | Str. Cetatii, nr. 34, Sibiu, jud. Sibiu, 550160 | LUNGU Radu Daniel |
68 | ACS Next Sports | SB/A2/00235/2017 | Blajel, str. Closca, nr. 5, jud. Sibiu, 557050 | Vandor Cosmin |
69 | ACS Pro Racers | SM/A2/00144/2014 | Str. Maramures nr. 20, Satu Mare, jud. Satu Mare, 440045 | UNGUREANU Radu |
70 | ACS VeeTireTeam | SV/A2/00006/2017 | Str. Victoriei, nr. 27, bl. E17, sc. A, ap. 1, Suceava, jud. Suceava, 720282 | VĂLEANU Dinu/PĂSNICUTU Adrian |
71 | CS Tibiscus | TM/A2/00196/2005 | Str. Lascar Catargiu, nr. 4-6, bl. 4, sc. B, cabinetul 205, Timisoara, jud. Timis, 300559 | Neidoni Sergiu |
72 | CSU Universitatea de Vest Timisoara | TM/A1/00004/2014 | Bd. Vasile Pârvan, nr. 4, jud. Timis, 300223 | OLARU Marius |
73 | ACS Velocitas | TM/A2/00165/2016 | Str. Aron Gabor, nr. 51, Dumbrăvița, jud. Timis, 307160 | DĂNCIUȚ Ovidiu |
74 | ACS Pro Explorer Outdoor | TL/A2/00258/2017 | Str. Galațiului nr. 3, Com. Somova, Jud. Tulcea, 827210 | BONCEA Ion |
CLUBURI AFILIATE PROVIZORIU
1 | AJC Hunedoara | HD/B/00001/2019 | Deva, Str. Cernei, nr. 31, jud. Hunedoara, 330074 | Omota Ioan |
2 | ACS Siculus Cycling Club | HR/A2/00110/2019 | Miercurea Ciuc, Aleea Ciocârliel, nr. 6, sc. B, ap. 15, jud. Harghita, 530164 | KONCZ Istvan |
3 | ACS Trident Triathlon Team | CT/A2/00021/2019 | Constanta, Aleea Branduselor, nr. 3, Bl. Z2, Sc. C, Ap. 32, jud. Constanta, 900420 | Marga Radu |
4 | ACS Velociped Mountain | IF/A2/00276/2018 | Popesti Leordeni, Str. Domnita Balasa, nr. 63, jud. Ilfov, 077160 | Dinu Ionescu |
5 | CSM Moinesti | BC/A1/00021/2009 | Moinesti, Str. Vasile Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, 605400 | Hirlea Nelu |
6 | ACS Sepsi-SIC | CV/A2/00019/2014 | Str. Vânătorilor, nr. 1, Sfântu Gheorghe, 520052 | Istvan Rusz |
7 | ACS DrBike | B/A2/00125/2019 | Str. Dr. Mihail Marinescu, nr. 22, Et. 2, Ap. 7, Camera 2, Sector 5, Bucuresti, 011286 | Catana Mircea-Valentin |
8 | ACS Evergreen Biking Team | B/A2/00343/2019 | Str. Calcarului, nr. 11, Subsol, Camera 4, Bucuresti, Sector 1, 013371 | Geanta Daniel |
9 | Clubul Sportiv Universitar Tg. Mures | MS/A1/00114/2001 | Str. Ghe. Marinescu, nr 38, Tg. Mures, Jud. Mures, 540142 | Laurentiu Magdas |
10 | ACS Velox Enduro Racing | AG/A2/00023/2011 | Pitesti, jud. Arges, Str. Victoriei, nr. 7, bl. 89, Sc. B, ap. 14, 110016 | Soare Liviu Gabriel |
11 | ACS Guduc MTB | HR/A2/00120/2018 | Sat Lăzarea, nr. 982/A, Jud. Harghita, 537135 | Zsolt Kerestesz |
12 | ACS Living Bike | B/A2/00100/2020 | Bucuresti, str. Muzelor, nr. 22A, parter, birou 3, camera 8, Sector 4, 040191 | Dalvaru Cecilia |
13 | CS Medgidia | CT/A1/00009/2017 | Medgidia, str. Podgoriilor, nr. 1A Hotel iftimie ilisei etaj 2 loc. Medgidia , jud. Constanta, 905600 | Tutungiu Nicolae |
14 | ACS BikeRehab | CT/A2/00186/2020 | Str. Revolutiei din 22 decembrie 1989, nr. 41, Bl. SNC, ap. 9, camera 2, Constanța, jud. Constanța | Dragos Constantin |
15 | ACS Cozia Racing Team | VL/A2/00011/2021 | Str. Crisan, nr. 50, Calimanesti, jud. Valcea | Verigeanu Victor-Catalin |
16 | Club Sportiv Denta 2020 | TM/A1/00015/2020 | Comuna Denta Jud. Timis nr.622/A | Andreea Motiu |
17 | ACS Alpha Mind | VN/A2/00078/2021 | Mun. Focsani, Bdul. Brailei, nr. 11, Bl. 11, Ap. 5, jud. Vrancea, 620161 | Horhocea Dragos |
18 | ACS Velo Academy Bucharest | B/A2/00194/2021 | Bucuresti, Sect. 4, Sos. Oltenitei, nr. 47, Camera 2, Bl. 1, Sc. 2, Et. 4, Ap. 55 | Paun Nicu |
19 | ACS Elekes Andras | HR/A2/00269/2020 | Mun. Gheorgheni, str. Marton Aron, nr. 12, jud. Harghita, 535500 | Elekes Katalin |
20 | ACS AMC Racing | HD/A2/00098/2007 | Hunedoara, Str. Stefan cel Mare, nr. 11, jud. Hunedoara, 331079 | Baratto Leu Anna |
21 | ACS Mentorise Cycling Team | PH/A2/00147/2021 | Campina, Aleea Licurici, nr. 2A, Ap. 1, jud. Prahova, 105600 | Piciu Cristian-Florin |
22 | Club Sportiv Comunal 1599 Selimbar | SB/A1/00010/2021 | Comuna Selimbar, Sat. Selimbar, Str. Stadionului, nr. 18, 557260 | Stanila Cornel-Alexandru |
23 | ACS BA | CS/A2/00038/2021 | Resita, Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, et. 6, ap. 24, jud. Caras-Severin, 320067 | Lupsan Mihai |
24 | CS Crisul Oradea | BH/A1/00007/2001 | Oradea, Str. Aurel Lazar, nr. 1, jud. Bihor, 410043 | Peto Dalma Csilla |
25 | ACS Transilvania MTB | CJ/A2/00331/2021 | Cluj Napoca, str. Campului, nr. 42, ap. 37, jud. Cluj, 400651 | Sotropa Aurelian |
26 | ACS Piciu Team | IS/A2/00109/2017 | Iasi, Stradela Moara de Vant, nr. 39, jud. Iasi, 700376 | Nicusor Vlad-Eugen |
27 | ACS Atlet La Orice Varsta | VS/A2/00433/2021 | Barlad, Str. Varariei, nr. 51, Bl. G6, Sc. A, Et. 4, Ap. 15, jud. Vaslui 731231 | Botez Mihai-Catalin |
28 | ACS Ciclism si Triatlon Prahova | PH/A2/00066/2022 | Campina, str. Alexandru Odobescu, nr. 39, jud. Prahova 105600 | Frunzeanu Marian |
29 | ACS Super Bike Team | BN/A2/00426/2021 | Mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud, 420129 | Ureche Iosif |
30 | CSM Cluj-Napoca | CJ/A1/00013/2001 | Cluj-Napoca, Piata Unirii, nr. 22, jud. Cluj, 400113 | Dascal Sergiu |
31 | ACS Sports Academy Bacau | BC/A2/00070/2022 | Bacau, str. Austrului, nr. 15, jud. Bacau, 600349 | Duca Bogdan |
32 | ACS Rosenau Cycling | BV/A2/00152/2022 | Rasnov, jud. Brasov, str. Cetatii, nr. 13, 505400 | Tanase Teodor |
33 | CSM Medias | SB/A1/00022/2017 | Medias, jud. Sibiu, Str. Lotru, nr. 3, 551119 | Vacar Rodica |
34 | CSM Constanta | CT/A1/00007/2022 | Constanta, Bulevardul Tomis, nr. 51, jud. Constanta, 900725 | Talpes Andrei |
35 | ACS Bike Klub Baia Mare | MM/A2/00321/2022 | Baia Mare, Str. Petre Dulfu, bl. 1, sc. C, et. 2, ap. 37, jud. Maramures 430124 | Jula Raul-Andrei |
36 | Club Sportiv Ciclism Neamt | NT/A2/00380/2022 | Piatra Neamt, str. Mihai Viteazul, nr. 6, bl. l2, sc. C, etaj 1, ap. 87, jud. Neamt, 610262 | Amitoaiei Ionut |
37 | CSM Deva | HD/A1/00034/2019 | Deva, Piata Unirii, nr. 4, jud. Hunedoara, 330152 | Ardelean Nelu |
38 | ACS Sport Guru | B/A2/00236/2018 | Bucuresti, Sector 3, Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 44, U.II. – Prefin, Parter, nr. 8, nr. cadastral 3002/2, 033094 | Chivu Stefan |
39 | Clubul Sportiv Muncitoresc Resita | CS/A1/00010/2004 | Resita, Valea Domnului, nr. 1, jud. Caras Severin | Bobar Cristian-Liviu |
40 | ACS ZMBR | HD/A2/00310/2022 | Hateg, Str. Muntii Retezat, nr. 2, bl. 32, ap. 20, jud. Hunedoara | Ciobanu Adrian-Razvan |
41 | ACS Sports School | MS/A2/00083/2023 | Targu Mures, Str. Bolyai, nr. 24, jud. Mures | Losonczi Cristian |
42 | CS Fast Line Rockets | BV/A2/00098/2023 | Brasov, Str. Ciresului, nr. 17, ap. 1, jud. Brasov | Nisipeanu Alexandru |
43 | ACS Peak Performance | MS/A2/00012/2021 | Comuna Corunca, Sat. Bozeni, nr. 51F, jud. Mures | Kovacs Szabolcs-Szilard |
44 | CS MC Plus | B/A2/00229/2023 | Bucuresti, Sector 4, Str. Izvorul Muresului, nr. 7, Bl. D7, Sc. F, parter, ap. 52 | Militaru Gabriel-Costin |
45 | ACS 3 Sport | BH/A2/00076/2021 | Oradea, Str. Gen. Traian Mosoiu, nr. 16, Ap. 6, jud. Bihor | Bako Annamaria |
46 | ACS Sport Studio | SV/A2/00262/2023 | Radauti, Str. General Iacob Zadik, nr. 19A, sc. A, et. 1, ap. 6, jud. Suceava | Zaharie Iulian |
47 | CS MYACADEMY ADVENTURES TIMISOARA | TM/A2/00325/03.07.2023 | Comuna Dumbravita, Str. Mora Ferenc, nr. 5, jud. Timis | Gaita Madalin |